| ID | 用户名 | 角色 | 备注 | 新密码 | 状态 | 创建时间 | 最后登录 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新增 | ||||||||
| ID | 用户名 | 角色 | 备注 | 新密码 | 状态 | 创建时间 | 最后登录 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新增 | ||||||||
| 品牌 | 型号 | 车型数量 | 图片预览 | 操作 |
|---|
| ID | 配置名称 | 品牌 | 型号 | 指导价 | 优惠 | 裸车价 | 新能源 | 排序 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新增 |
公式:裸车价 运算符1 数值1 运算符1结果 运算符2 数值2 = 购置税。 按“车辆类型 + 裸车价区间”从上到下匹配第一条命中的规则。
| 车辆类型 | 顺序 | 裸车价下限 | 裸车价上限(留空为不限) | 运算符1 | 数值1 | 运算符2 | 数值2 | 备注 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户 | 登录时间 | 关闭时间 | 使用时长 | 关闭原因 | IP |
|---|
| ID | 标题 | 内容 | 发布时间 | 状态 | 操作 |
|---|